名稱 | 陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室2020年部門(mén)決算公開(kāi) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2021-00411 | 發(fā)布日期 | 2021-09-13 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
目 錄
第一部分:部門(mén)概況
一、部門(mén)主要職責(zé)
二、部門(mén)機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分: 2020年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表(表1)
二、收入決算表(表2)
三、支出決算表(表3)
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表(表4)
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表5)
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表(表6)
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表(表7)
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表(8)
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表(表9)
第三部分:2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
九、政府采購(gòu)支出情況
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
十一、預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況
第四部分:名詞解釋
第一部分
部門(mén)概況
(一)部門(mén)職責(zé)
1、負(fù)責(zé)對(duì)全縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化工作方案的組織實(shí)施;
2、負(fù)責(zé)對(duì)一體化運(yùn)營(yíng)公司工作開(kāi)展情況進(jìn)行檢查驗(yàn)收和考核結(jié)算。
(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置
從單位構(gòu)成看,本部門(mén)決算包括:本級(jí)部門(mén)決算單位1個(gè)。
第二部分
2020年度部門(mén)決算表
收入支出決算總表 | |||||
公開(kāi)01表 | |||||
部門(mén):陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
收入 | 支出 | ||||
項(xiàng)目 | 行次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行次 | 金額 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 1 | 115.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 32 | 1.87 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 33 | 0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 34 | 0 |
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 4 | 0 | 四、公共安全支出 | 35 | 0 |
五、事業(yè)收入 | 5 | 0 | 五、教育支出 | 36 | 0 |
六、經(jīng)營(yíng)收入 | 6 | 0 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 37 | 0 |
七、附屬單位上繳收入 | 7 | 0 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 38 | 0 |
八、其他收入 | 8 | 0.11 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 39 | 0 |
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 40 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 41 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 42 | 114.88 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 43 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 44 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 45 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 46 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 47 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 48 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 49 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 50 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 51 | 0 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 52 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 53 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 54 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 55 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 56 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 57 | 0 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 115.97 | 本年支出合計(jì) | 58 | 116.75 |
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 | 28 | 0 | 結(jié)余分配 | 59 | 0 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 29 | 21.37 | 年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 20.6 |
30 | 61 | ||||
總計(jì) | 31 | 137.35 | 總計(jì) | 62 | 137.35 |
注:本表反映部門(mén)本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
收入決算表 | ||||||||
公開(kāi)02表 | ||||||||
部門(mén):陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年收入 合計(jì) | 財(cái)政撥款 收入 | 上級(jí)補(bǔ)助 收入 | 事業(yè)收入 | 經(jīng)營(yíng)收入 | 附屬單位上繳收入 | 其他收入 | |
功能分類(lèi) 科目編碼 | 科目名稱 | |||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
合計(jì) | 115.97 | 115.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 | |
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.11 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 114 | 114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.11 |
注:本表反映部門(mén)本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)03表 | ||||||||
部門(mén):陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
項(xiàng)目 | 本年支出 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | 上繳上級(jí)支出 | 經(jīng)營(yíng)支出 | 對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 | ||
功能分類(lèi) | 科目名稱 | |||||||
科目編碼 | ||||||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合計(jì) | 116.75 | 116.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.88 | 114.88 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 114.78 | 114.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 114.78 | 114.78 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21299 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2129901 | 其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 0.11 | 0.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
注:本表反映部門(mén)本年度各項(xiàng)支出情況。 |
財(cái)政撥款收入支出決算總表 | ||||||||
公開(kāi)04表 | ||||||||
部門(mén):陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
收 入 | 支 出 | |||||||
項(xiàng)目 | 行 次 | 金額 | 項(xiàng)目 | 行 次 | 合計(jì) | 一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 政府性金預(yù)算財(cái)政撥款 | 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
欄次 | 1 | 欄次 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 1 | 115.87 | 一、一般公共服務(wù)支出 | 33 | 1.87 | 1.87 | 0 | 0 |
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 2 | 0 | 二、外交支出 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 |
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)財(cái)政撥款 | 3 | 0 | 三、國(guó)防支出 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 四、公共安全支出 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 五、教育支出 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6 | 六、科學(xué)技術(shù)支出 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 七、文化旅游體育與傳媒支出 | 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8 | 八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
9 | 九、衛(wèi)生健康支出 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 十、節(jié)能環(huán)保支出 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
11 | 十一、城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 43 | 114.78 | 114.78 | 0 | 0 | ||
12 | 十二、農(nóng)林水支出 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | 十三、交通運(yùn)輸支出 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
14 | 十四、資源勘探工業(yè)信息等支出 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
15 | 十五、商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
16 | 十六、金融支出 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
17 | 十七、援助其他地區(qū)支出 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
18 | 十八、自然資源海洋氣象等支出 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
19 | 十九、住房保障支出 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
20 | 二十、糧油物資儲(chǔ)備支出 | 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
21 | 二十一、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
22 | 二十二、災(zāi)害防治及應(yīng)急管理支出 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
23 | 二十三、其他支出 | 55 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
24 | 二十四、債務(wù)還本支出 | 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
25 | 二十五、債務(wù)付息支出 | 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
26 | 二十六、抗疫特別國(guó)債安排的支出 | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
本年收入合計(jì) | 27 | 115.87 | 本年支出合計(jì) | 59 | 116.64 | 116.64 | 0 | 0 |
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 28 | 21.37 | 年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 | 60 | 20.6 | 20.6 | 0 | 0 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 | 29 | 21.37 | 61 | |||||
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 | 30 | 0 | 62 | |||||
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 | 31 | 0 | 63 | |||||
總計(jì) | 32 | 137.24 | 總計(jì) | 64 | 137.24 | 137.24 | 0 | 0 |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | |||||
公開(kāi)05表 | |||||
部門(mén):陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||
項(xiàng)目 | 本年支出 | ||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |
欄次 | 1 | 2 | 3 | ||
合計(jì) | 116.64 | 116.64 | 0 | ||
201 | 一般公共服務(wù)支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | |
20199 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | |
2019999 | 其他一般公共服務(wù)支出 | 1.87 | 1.87 | 0 | |
212 | 城鄉(xiāng)社區(qū)支出 | 114.78 | 114.78 | 0 | |
21205 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 114.78 | 114.78 | 0 | |
2120501 | 城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生 | 114.78 | 114.78 | 0 | |
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 | ||||||||
公開(kāi)06表 | ||||||||
部門(mén):陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi) | 公用經(jīng)費(fèi) | |||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) | 科目編碼 | 科目名稱 | 決算數(shù) |
301 | 工資福利支出 | 114.12 | 302 | 商品和服務(wù)支出 | 2.4 | 307 | 債務(wù)利息及費(fèi)用支出 | 0 |
30101 | 基本工資 | 24.41 | 30201 | 辦公費(fèi) | 0.7 | 30701 | 國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 | 0 |
30102 | 津貼補(bǔ)貼 | 8.72 | 30202 | 印刷費(fèi) | 0 | 30702 | 國(guó)外債務(wù)付息 | 0 |
30103 | 獎(jiǎng)金 | 0 | 30203 | 咨詢費(fèi) | 0 | 310 | 資本性支出 | 0 |
30106 | 伙食補(bǔ)助費(fèi) | 0 | 30204 | 手續(xù)費(fèi) | 0 | 31001 | 房屋建筑物購(gòu)建 | 0 |
30107 | 績(jī)效工資 | 23.65 | 30205 | 水費(fèi) | 0 | 31002 | 辦公設(shè)備購(gòu)置 | 0 |
30108 | 機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) | 22.21 | 30206 | 電費(fèi) | 0 | 31003 | 專用設(shè)備購(gòu)置 | 0 |
30109 | 職業(yè)年金繳費(fèi) | 3.71 | 30207 | 郵電費(fèi) | 0.58 | 31005 | 基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) | 0 |
30110 | 職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) | 7.98 | 30208 | 取暖費(fèi) | 0 | 31006 | 大型修繕 | 0 |
30111 | 公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) | 3.92 | 30209 | 物業(yè)管理費(fèi) | 0 | 31007 | 信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 | 0 |
30112 | 其他社會(huì)保障繳費(fèi) | 1.27 | 30211 | 差旅費(fèi) | 0.01 | 31008 | 物資儲(chǔ)備 | 0 |
30113 | 住房公積金 | 18.25 | 30212 | 因公出國(guó)(境)費(fèi)用 | 0 | 31009 | 土地補(bǔ)償 | 0 |
30114 | 醫(yī)療費(fèi) | 0 | 30213 | 維修(護(hù))費(fèi) | 0 | 31010 | 安置補(bǔ)助 | 0 |
30199 | 其他工資福利支出 | 0 | 30214 | 租賃費(fèi) | 0 | 31011 | 地上附著物和青苗補(bǔ)償 | 0 |
303 | 對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0.13 | 30215 | 會(huì)議費(fèi) | 0 | 31012 | 拆遷補(bǔ)償 | 0 |
30301 | 離休費(fèi) | 0 | 30216 | 培訓(xùn)費(fèi) | 0 | 31013 | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 | 0 |
30302 | 退休費(fèi) | 0.13 | 30217 | 公務(wù)接待費(fèi) | 0 | 31019 | 其他交通工具購(gòu)置 | 0 |
30303 | 退職(役)費(fèi) | 0 | 30218 | 專用材料費(fèi) | 0 | 31021 | 文物和陳列品購(gòu)置 | 0 |
30304 | 撫恤金 | 0 | 30224 | 被裝購(gòu)置費(fèi) | 0 | 31022 | 無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置 | 0 |
30305 | 生活補(bǔ)助 | 0 | 30225 | 專用燃料費(fèi) | 0 | 31099 | 其他資本性支出 | 0 |
30306 | 救濟(jì)費(fèi) | 0 | 30226 | 勞務(wù)費(fèi) | 1 | 399 | 其他支出 | 0 |
30307 | 醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 | 0 | 30227 | 委托業(yè)務(wù)費(fèi) | 0 | 39906 | 贈(zèng)與 | 0 |
30308 | 助學(xué)金 | 0 | 30228 | 工會(huì)經(jīng)費(fèi) | 0 | 39907 | 國(guó)家賠償費(fèi)用支出 | 0 |
30309 | 獎(jiǎng)勵(lì)金 | 0 | 30229 | 福利費(fèi) | 0 | 39908 | 對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 | 0 |
30310 | 個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 | 0 | 30231 | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) | 0 | 39999 | 其他支出 | 0 |
30311 | 代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) | 0 | 30239 | 其他交通費(fèi)用 | 0 | |||
30399 | 其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 | 0 | 30240 | 稅金及附加費(fèi)用 | 0 | |||
30299 | 其他商品和服務(wù)支出 | 0.11 | ||||||
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 114.24 | 公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) | 2.4 | |||||
注:本表反映部門(mén)本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 | |||||||||||
公開(kāi)07表 | |||||||||||
部門(mén):陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||||
預(yù)算數(shù) | 決算數(shù) | ||||||||||
合計(jì) | 因公出國(guó) (境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) 接待費(fèi) | 合計(jì) | 因公出國(guó) (境)費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) | 公務(wù) | ||||
小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 小計(jì) | 公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi) | 公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi) | 接待費(fèi) | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中,預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)年初預(yù)算數(shù),包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)和政府性基金財(cái)政撥款預(yù)算數(shù),此數(shù)據(jù)由單位自己填報(bào)。決算數(shù)包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 | |||||||||
公開(kāi)08表 | |||||||||
部門(mén):陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | |||||||
項(xiàng)目 | 年初結(jié)轉(zhuǎn) | 本年收入 | 本年支出 | 年末結(jié)轉(zhuǎn) | |||||
和結(jié)余 | 和結(jié)余 | ||||||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 小計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||||
欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||
合計(jì) | |||||||||
注:本表反映部門(mén)本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況。 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 | ||||||
公開(kāi)09表 | ||||||
部門(mén):陽(yáng)新縣城鄉(xiāng)環(huán)衛(wèi)一體化管理辦公室 | 2020年度 | 金額單位:萬(wàn)元 | ||||
項(xiàng)目 | 本年支出 | |||||
功能分類(lèi)科目編碼 | 科目名稱 | 合計(jì) | 基本支出 | 項(xiàng)目支出 | ||
欄次 | 1 | 2 | 3 | |||
合計(jì) | ||||||
注:本表反映部門(mén)本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
第三部分
2020年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算情況說(shuō)明
2020年度收支總計(jì)137.35萬(wàn)元。與2019年度相比,收支總計(jì)減少486.26萬(wàn)元,下降77.98%,主要是項(xiàng)目支出減少。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年總收入是115.97萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入115.87萬(wàn)元,占99.91%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0.11萬(wàn)元,占0.09%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年總支出是116.75萬(wàn)元,其中:基本支出116.75萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表說(shuō)明
2020年度財(cái)政撥款收支總計(jì)137.24萬(wàn)元。與2019年相比,財(cái)政撥款收支總計(jì)各減少486.26萬(wàn)元,下降77.98%,主要是項(xiàng)目支出減少
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
2020年部門(mén)本級(jí)決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出116.64萬(wàn)元,與2019年相比減少6.22萬(wàn)元,下降5.06%。一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)情況如下:
一、一般公共服務(wù)支出類(lèi)1.87萬(wàn)元,占本年支出1.60%。
二、城鄉(xiāng)社區(qū)支出類(lèi)114.78萬(wàn)元,占本年支出98.40%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款基本支出116.64萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)114.24萬(wàn)元,主要包括:基本工資、津貼補(bǔ)貼、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)2.40萬(wàn)元,主要包括:辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。
2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的0 %,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi)用預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0 %;公務(wù)接待費(fèi)預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0萬(wàn)元,完成預(yù)算的 0%。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。
2020年“三公經(jīng)費(fèi)”支出 0萬(wàn)元,其中:因公出國(guó)(境)費(fèi) 0 萬(wàn)元,占0%;公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0萬(wàn)元,占0%;公務(wù)接待費(fèi) 0萬(wàn)元,占0%。與2019年相比“三公”經(jīng)費(fèi)增長(zhǎng)(下降)0%。
1.因公出國(guó)(境)費(fèi)0萬(wàn)元。比2019年減少 0 萬(wàn)元,下降 0 %。
2.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置 0 萬(wàn)元,公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年,本單位共有 0 輛公務(wù)車(chē),平均公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬(wàn)元。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算比2019年增加 0 萬(wàn)元。
3.公務(wù)接待費(fèi) 0 萬(wàn)元。2020年,本單位公務(wù)接待批次 0個(gè),公務(wù)接待人次 0 人。
八、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算為 0 萬(wàn)元,支出決算為 0 萬(wàn)元,完成預(yù)算的 %。比2019年增加(減少) 0 萬(wàn)元,上漲(下降) 0 %。主要原因是本單位屬事業(yè)單位沒(méi)有機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
九、政府采購(gòu)支出情況
2020年單位政府采購(gòu)支出總額 0 萬(wàn)元,期中:政府采購(gòu)貨物支出 0 萬(wàn)元,政府采購(gòu)工程支出 0 萬(wàn)元,政府采購(gòu)服務(wù)支出 0 萬(wàn)元。
十、國(guó)有資產(chǎn)占用情況
截止2020年12月31日,單位共有車(chē)輛 0 輛,一般公務(wù)用車(chē) 0 輛。單位價(jià)值 50萬(wàn)元以上通用設(shè)備 0臺(tái)(套),單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備 0 臺(tái)(套)。
十一、預(yù)算績(jī)效管理工作開(kāi)展情況
2020年,單位共組織對(duì) 0 個(gè)項(xiàng)目進(jìn)行了預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià),涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款 0 萬(wàn)元,占年初預(yù)算的 0 %。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政補(bǔ)助收入:指縣級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入:指除“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余:指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
四、一般公共服務(wù)(類(lèi))行政運(yùn)行(項(xiàng)):指縣行政單位及參照公務(wù)員管理事業(yè)單位用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開(kāi)展日常工作的基本支出。
