名稱 | 縣委黨校2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2016-03126 | 發(fā)布日期 | 2016-07-07 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號(hào) | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
單位:萬元 | ||||
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 其中 | |
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) | 248.84 | 248.84 | 0 | |
基本工資 | 36.81 | 36.81 | ||
津貼或績效 | 51.28 | 51.28 | ||
保留補(bǔ)貼 | 1.41 | 1.41 | ||
基本養(yǎng)老保險(xiǎn) | 3.37 | 3.37 | ||
基本醫(yī)療保險(xiǎn) | 11.34 | 11.34 | ||
大病保險(xiǎn) | 0.36 | 0.36 | ||
失業(yè)保險(xiǎn) | 0.10 | 0.10 | ||
交通補(bǔ)貼 | 5.54 | 5.54 | ||
住房補(bǔ)貼 | 2.09 | 2.09 | ||
通訊補(bǔ)貼 | 2.59 | 2.59 | ||
婦女衛(wèi)生費(fèi) | 0.17 | 0.17 | ||
其他工資福利支出 | 0.36 | 0.36 | ||
職業(yè)年金 | 1.35 | 1.35 | ||
公務(wù)費(fèi) | 8.40 | 8.40 | ||
一般招待費(fèi) | 4.67 | 4.67 | ||
其他商品和服務(wù)支出 | 2.63 | 2.63 | ||
離退休費(fèi) | 63.80 | 63.80 | ||
住房公積金 | 11.41 | 11.41 | ||
撫恤金和救濟(jì)費(fèi) | 1.15 | 1.15 | ||
專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)務(wù) | 40.00 | 40.00 | ||
其他支出 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面