名稱 | 農(nóng)經(jīng)局2016年收支預(yù)算總表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2016-02993 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
單位:萬元 | |||
收入 | 支出 | ||
項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)目 | 預(yù)算數(shù) |
財政撥款收入 | 102.0696 | (各部門根據(jù)適用的科目列示) | |
事業(yè)收入 | 1.基本支出 | 102.0696 | |
事業(yè)單位經(jīng)營收入 | 2.項(xiàng)目支出 | ||
其他收入 | 10 | 3.還債支出 | |
4.其他支出 | 10 | ||
本年收入合計 | 112.0696 | 本年支出合計 | 112.0696 |
上年結(jié)轉(zhuǎn) | 0 | 結(jié)轉(zhuǎn)下年 | 0 |
收入總計 | 112.0696 | 支出總計 | 112.0696 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面