名稱 | 半壁山管理區(qū)2016年財(cái)政撥款支出預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349/2016-03110 | 發(fā)布日期 | 2016-07-24 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號 | 文件分類 | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽新縣人民政府 |
半壁山管理區(qū) | 單位:萬元 | |||
科目編碼 | 科目名稱 | 預(yù)算數(shù) | 其中 | |
基本支出 | 項(xiàng)目支出 | |||
合計(jì) | 492.5998 | 492.5998 | 0 | |
基本工資 | 135.3356 | 135.3356 | ||
津貼或績效 | 43.6904 | 43.6904 | ||
保留補(bǔ)貼 | 1.6112 | 1.6112 | ||
基本養(yǎng)老保險 | 83 | 83 | ||
基本醫(yī)療保險 | 8.2 | 8.2 | ||
交通補(bǔ)貼 | 7.8 | 7.8 | ||
住房補(bǔ)貼 | 2.0542 | 2.0542 | ||
通訊補(bǔ)貼 | 9.48 | 9.48 | ||
職業(yè)年金 | 0 | |||
退休人員工資 | 11.3268 | 11.3268 | ||
退休人員生活補(bǔ)貼 | 10.3896 | 10.3896 | ||
退休人員活動費(fèi) | 2.09 | 2.09 | ||
公務(wù)費(fèi) | 28.2 | 28.2 | ||
一般招待費(fèi) | 4.5 | 4.5 | ||
其他商品和服務(wù)支出 | 51.2659 | 51.2659 | ||
離退休費(fèi) | 0 | |||
住房公積金 | 7.1561 | 7.1561 | ||
撫恤金和救濟(jì)費(fèi) | 5 | 5 | ||
對附屬單位補(bǔ)助支出 | 23 | 23 | ||
上繳上級支出 | 0 | |||
其他支出 | 58.5 | 58.5 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁面