名稱(chēng) | 陽(yáng)新縣2016年第三季度醫(yī)療救助政務(wù)公開(kāi) | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349/2016-03031 | 發(fā)布日期 | 2016-12-12 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 所屬機(jī)構(gòu) | 陽(yáng)新縣人民政府 |
年度 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 本級(jí)配套 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 |
2016 | 陽(yáng)新縣 | 341.7968 | 341.7968 | 2016年9月 |
年度 | 撥付單位 | 撥付對(duì)象 | 分配金額 | 撥付金額 | 撥付時(shí)間 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 興國(guó)鎮(zhèn) | 48.9036 | 48.9036 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 富池鎮(zhèn) | 10.9486 | 10.9486 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 黃顙口鎮(zhèn) | 11.3744 | 11.3744 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 韋源口鎮(zhèn) | 2.8963 | 2.8963 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 陶港鎮(zhèn) | 14.7007 | 14.7007 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 白沙鎮(zhèn) | 33.7568 | 33.7568 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 浮屠鎮(zhèn) | 33.9571 | 33.9571 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 三溪鎮(zhèn) | 20.0015 | 20.0015 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 龍港鎮(zhèn) | 28.6236 | 28.6236 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 洋港鎮(zhèn) | 10.4838 | 10.4838 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 排市鎮(zhèn) | 15.8949 | 15.8949 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 木港鎮(zhèn) | 23.3552 | 23.3552 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 楓林鎮(zhèn) | 15.8099 | 15.8099 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 王英鎮(zhèn) | 20.5618 | 20.5618 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 綜合農(nóng)場(chǎng) | 0.0648 | 0.0648 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 軍墾農(nóng)場(chǎng) | 4.8724 | 4.8724 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 半壁山農(nóng)場(chǎng) | 0.2881 | 0.2881 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 荊頭山農(nóng)場(chǎng) | 2.5916 | 2.5916 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 23.2988 | 23.2988 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 水產(chǎn)漁場(chǎng) | 0.0747 | 0.0747 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 城東新區(qū) | 18.1756 | 18.1756 | 2016-9-20 |
2016 | 陽(yáng)新縣民政局 | 網(wǎng)湖濕地自然保護(hù)區(qū) | 1.1626 | 1.1626 | 2016-9-20 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面