名稱 | ?地方政府債券還本、付息決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00129 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類 | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
地方政府債券還本、付息決算表 | |
項(xiàng)??目 | 決算數(shù) |
合??計(jì) | 112385? |
一、還本決算數(shù) | 86940? |
(一)一般債券 | 41694? |
???其中:再融資 | 30984? |
??????財(cái)政預(yù)算安排? | 10710? |
(二)專項(xiàng)債券 | 45246? |
???其中:再融資 | 24163? |
??????財(cái)政預(yù)算安排 | 21083? |
二、付息決算數(shù) | 25248? |
(一)一般債券 | 12043? |
(二)專項(xiàng)債券 | 13205? |
三、發(fā)行登記費(fèi)決算數(shù) | 197? |
(一)一般債券 | 69? |
(二)專項(xiàng)債券 | 128? |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面