名稱 | 機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支決算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00135 | 發(fā)布日期 | 2023-11-29 | 發(fā)布機構(gòu) | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構(gòu) | 縣財政局 |
機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險基金收支決算表 | |||
單位:萬元 | |||
項??????目 | 金??????額 | 項??????目 | 金??????額 |
一、基本養(yǎng)老保險費收入 | 37601? | 一、基本養(yǎng)老金支出 | 60356? |
二、財政補貼收入? | 22671? | 二、轉(zhuǎn)移支出 | 558? |
三、利息收入 | 7? | 三、其他支出 | 317? |
四、轉(zhuǎn)移收入 | 1404? | × | × |
五、其他收入 | 58? | × | × |
六、本年收入小計 | 61741? | 四、本年支出小計 | 61230? |
七、上級補助收入 | 0? | 五、補助下級支出 | 0? |
八、下級上解收入 | 0? | 六、上解上級支出 | 0? |
九、本年收入合計 | 61741? | 七、本年支出合計 | 61230? |
× | × | 八、本年收支結(jié)余 | 510? |
十、上年結(jié)余 | -68374? | 九、年末滾存結(jié)余 | -67863? |
總????計 | -6633? | 總???計 | -6633? |
掃一掃在手機上查看當前頁面