名稱(chēng) | 2023年城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)基金收支預(yù)算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2023-00040 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) | 項(xiàng)??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預(yù)算數(shù) |
一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)收入 | 25626? | 27456? | 一、基本醫(yī)療保險(xiǎn)待遇支出 | 67511 | 70079 |
??? 其中:集體扶持收入 | ??? 其中:住院費(fèi)用支出 | 58152 | 60712 | ||
????????? 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資助收入 | 1312? | 1335? | ????????? 門(mén)診費(fèi)用支出 | 9359 | 9367 |
????????? 財(cái)政為困難人員代繳收入 | 2511? | 1732? | 二、大病保險(xiǎn)支出 | 6807 | 7531 |
二、財(cái)政補(bǔ)貼收入 | 49499? | 50357? | 三、其他支出 | ||
??? 其中:按規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)補(bǔ)助收入 | 48848? | 50206? | × | × | × |
三、利息收入 | 298? | 369? | × | × | × |
四、其他收入 | × | × | × | ||
五、本年收入小計(jì) | 75423? | 78182? | 四、本年支出小計(jì) | 74318 | 77610? |
六、上級(jí)補(bǔ)助收入 | 五、補(bǔ)助下級(jí)支出 | ||||
七、下級(jí)上解收入 | 六、上解上級(jí)支出 | ||||
八、本年收入合計(jì) | 75423? | 78182? | 七、本年支出合計(jì) | 74318 | 77610 |
× | × | × | 八、本年收支結(jié)余 | 1105 | 572 |
九、上年結(jié)余 | 24468 | 25573 | 九、年末滾存結(jié)余 | 25573 | 26145 |
總??????? 計(jì) | 99891 | 103755 | 總??????? 計(jì) | 99891 | 103755 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面