名稱 | 2023年工傷保險基金收支預算表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號 | 000014349yx_czj/2023-00041 | 發(fā)布日期 | 2023-01-29 | 發(fā)布機構 | 縣財政局 |
文號 | 文件分類 | 財政、金融、審計、稅務 | 所屬機構 | 縣財政局 |
單位:萬元 | |||||
項??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預算數(shù) | 項??????? 目 | 2022年執(zhí)行數(shù) | 2023年預算數(shù) |
一、工傷保險費收入 | 1287 | 1354 | 一、工傷保險待遇支出 | 1963 | 2173 |
?? 其中:職業(yè)傷害保障費收入(試點) | 28 | ??? 其中:職業(yè)傷害保障待遇支出(試點) | |||
????? 工傷保險費-公務員工傷保險費收入 | 二、勞動能力鑒定支出 | 3 | 3 | ||
二、財政補貼收入 | 760 | 940 | 其中:職業(yè)傷害保障勞動能力鑒定支出(試點) | ||
三、利息收入 | 1 | 1 | 三、工傷保險預防費用支出 | 36 | |
四、其他收入 | 四、其他支出(含職業(yè)傷害保障委托承辦服務費) | 5 | 2 | ||
??? 其中:滯納金 | × | × | × | ||
五、本年收入小計 | 2048 | 2295 | 五、本年支出小計 | 1971 | 2214 |
六、上級補助收入 | 六、補助下級支出 | ||||
七、下級上解收入 | 七、上解上級支出 | 74 | 77 | ||
八、本年收入合計 | 2048 | 2295 | 八、本年支出合計 | 2045 | 2291 |
× | × | × | 九、本年收支結余 | 3 | 4 |
九、上年結余 | 237 | 240 | 十、年末滾存結余 | 240 | 244 |
總??????? 計 | 2285 | 2535 | 總??????? 計 | 2285 | 2535 |
掃一掃在手機上查看當前頁面