名稱(chēng) | 陽(yáng)新縣地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)分項(xiàng)目余額表 | ||||
---|---|---|---|---|---|
索引號(hào) | 000014349yx_czj/2024-00054 | 發(fā)布日期 | 2024-10-31 | 發(fā)布機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
文號(hào) | 文件分類(lèi) | 財(cái)政、金融、審計(jì)、稅務(wù) | 所屬機(jī)構(gòu) | 縣財(cái)政局 |
陽(yáng)新縣地方政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)分項(xiàng)目余額表 | |||||
單位:萬(wàn)元 | |||||
項(xiàng)目 | 上年末地方政府債務(wù)余額 | 本年地方政府債務(wù)(轉(zhuǎn)貸)收入 | 本年地方政府債務(wù)還本支出 | 本年采用其他方式化解的債務(wù)本金 | 年末地方政府債務(wù)余額 |
政府性基金預(yù)算 | 424,523 | 221,443 | 65,153 | 580,813 | |
國(guó)家電影事業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金 | |||||
小型水庫(kù)移民扶助基金 | |||||
國(guó)有土地使用權(quán)出讓 | 143,183 | 126,843 | 25,253 | 244,773 | |
農(nóng)業(yè)土地開(kāi)發(fā)資金 | |||||
城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費(fèi) | |||||
污水處理費(fèi) | |||||
土地儲(chǔ)備專(zhuān)項(xiàng)債券 | 49,900 | 39900 | 10,000 | ||
棚戶(hù)區(qū)改造專(zhuān)項(xiàng)債券 | 28,940 | 28,940 | |||
大中型水庫(kù)庫(kù)區(qū)基金 | |||||
國(guó)家重大水利工程建設(shè)基金 | |||||
海南省高等級(jí)公路車(chē)輛通行附加費(fèi) | |||||
政府收費(fèi)公路專(zhuān)項(xiàng)債券 | |||||
車(chē)輛通行費(fèi) | |||||
其他地方自行試點(diǎn)項(xiàng)目收益專(zhuān)項(xiàng)債券 | 202500 | 94600 | 297,100 | ||
其他政府性基金 |
掃一掃在手機(jī)上查看當(dāng)前頁(yè)面